Huvudsakliga marknader | Totala intäkter (%) | Huvudprodukter) |
---|---|---|
Hemmamarknad | 42,00 % | Plastprodukter |
Mellan Östern | 21,00 % | Plastprodukter |
Nordamerika | 12,00 % | Plastprodukter |
Oceanien | 7,00 % | Plastprodukter |
Sydamerika | 3,00 % | Plastprodukter |
Östeuropa | 3,00 % | Plastprodukter |
Afrika | 3,00 % | Plastprodukter |
Södra Europa | 3,00 % | Plastprodukter |
Sydöstra Asien | 1,00 % | Plastprodukter |
Östra Asien | 1,00 % | Plastprodukter |
Västeuropa | 1,00 % | Plastprodukter |
Centralamerika | 1,00 % | Plastprodukter |
Norra Europa | 1,00 % | Plastprodukter |
Sydasien | 1,00 % | Plastprodukter |
Affärsvillkor
Godkända leveransvillkor: | CFR, CIF |
Godkänd betalningsvaluta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Godkänd betalningstyp: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Närmaste hamn: | Qingdai hamn, Shanghai hamn, Tianjing hamn |
Handelsförmåga
Talat språk: | Engelska spanska |
Antal anställda i handelsavdelningen: | 6-10 personer |
Genomsnittlig ledtid: | 7 dagar) |
Exportlicensregistreringsnummer: | 03538758 |